Markabte
Accident Report
Report #JOB-002
14 May 2026 · Lina Khoury
Valid until 21 May 2026
1.General Information
Vehicle
2012 Hyundai Elantra
- Year
- 2012
- Generation
- MD
- Trim
- GLS 1.8
- Engine
- 1800cc
- Mileage
- 218,900 km
- Color
- Pearl White
- Plate
- 20-58471
- VIN
- KMHDH4AE5CU482931
2.Summary
Structural damageStatus · Borderline
Damaged areas
7
Repair cost
1,465–2,810 JOD
Quotes
3 shops · 3 suppliers
3.Damage Assessment
Severity
Structural
Functional
Cosmetic
Undamaged
Damage not visible above
- Left B-PillarStructural
- Front-Left Suspension StrutFunctional
- Left ABS SensorFunctional
Damaged areas · 7Tap any row to view photos
4.Body Shop Estimates
3 shops · labor only
Al-Manar Body Shop
Amman — Marka
1,065 JOD
7 items
Auto Touch Garage
Amman — Khalda
700 JODLowest
5 items
Jordan Premium Auto Body
Amman — Sweifieh
1,230 JOD
6 items
Al-Manar Body ShopAmman — Marka · 14 years · Toyota & Hyundai specialist1,065 JODTotal labor
Al-Manar Body Shop
Amman — Marka · 14 years · Toyota & Hyundai specialist
1,065 JOD
Total labor
| Part | Action | Labor |
|---|---|---|
| Body | Subtotal 950 JOD | |
| Left Front Door | ReplaceRepaint | 180 JOD |
| Left Rear Door | Body workRepaint | 140 JOD |
| Left B-Pillar | Replace | 350 JOD |
| Left Quarter Panel | Body workRepaint | 160 JOD |
| Left Front Fender | ReplaceRepaint | 120 JOD |
| Mechanical | Subtotal 80 JOD | |
| Front-Left Suspension Strut | Replace | 80 JOD |
| Electrical | Subtotal 35 JOD | |
| Left ABS Sensor | Replace | 35 JOD |
| Total labor | 1,065 JOD | |
Want to engage Al-Manar Body Shop? Contact Markabte.
تواصل مع مركبتيAuto Touch GarageAmman — Khalda · 9 years · refinish & dent repair specialist700 JODTotal labor
Auto Touch Garage
Amman — Khalda · 9 years · refinish & dent repair specialist
700 JOD
Total labor
| Part | Action | Labor |
|---|---|---|
| Body | Subtotal 700 JOD | |
| Left Front Door | Body workRepaint | 110 JOD |
| Left Rear Door | Body workRepaint | 125 JOD |
| Left B-Pillar | Repair | 220 JOD |
| Left Quarter Panel | Body workRepaint | 150 JOD |
| Left Front Fender | Body workRepaint | 95 JOD |
| Total labor | 700 JOD | |
Want to engage Auto Touch Garage? Contact Markabte.
تواصل مع مركبتيJordan Premium Auto BodyAmman — Sweifieh · 22 years · OEM-approved refinish1,230 JODTotal labor
Jordan Premium Auto Body
Amman — Sweifieh · 22 years · OEM-approved refinish
1,230 JOD
Total labor
| Part | Action | Labor |
|---|---|---|
| Body | Subtotal 1,135 JOD | |
| Left Front Door | ReplaceRepaint | 210 JOD |
| Left Rear Door | Body workRepaint | 165 JOD |
| Left B-Pillar | Replace | 420 JOD |
| Left Quarter Panel | Body workRepaint | 195 JOD |
| Left Front Fender | ReplaceRepaint | 145 JOD |
| Mechanical | Subtotal 95 JOD | |
| Front-Left Suspension Strut | Replace | 95 JOD |
| Total labor | 1,230 JOD | |
Want to engage Jordan Premium Auto Body? Contact Markabte.
تواصل مع مركبتي5.Parts Estimates
3 suppliers · parts only
Compare suppliers
Al-Quds Auto Parts
Amman — Wehdat parts market
1,580 JOD
5 parts
Markabte Parts Hub (aftermarket)
Amman — Industrial
950 JOD
5 parts
King Abdullah Parts
Amman — Bayader
765 JODLowest
3 parts
Al-Quds Auto PartsAmman — Wehdat parts market · 20+ years · OEM & aftermarket inventory1,580 JODTotal parts
Al-Quds Auto Parts
Amman — Wehdat parts market · 20+ years · OEM & aftermarket inventory
1,580 JOD
Total parts
| Part | Type | Needed for | Price |
|---|---|---|---|
| Body | Subtotal 1,140 JOD | ||
Left Front Door Shell | OEM | Al-Manar Body ShopJordan Premium Auto Body | 380 JOD |
Left B-Pillar (Structural) | OEM | Al-Manar Body ShopJordan Premium Auto Body | 520 JOD |
Left Front Fender | OEM | Al-Manar Body ShopJordan Premium Auto Body | 240 JOD |
| Mechanical | Subtotal 310 JOD | ||
Front-Left Suspension Strut | OEM | Al-Manar Body ShopJordan Premium Auto Body | 310 JOD |
| Electrical | Subtotal 130 JOD | ||
Left ABS Sensor | OEM | Al-Manar Body Shop | 130 JOD |
| Total parts | 1,580 JOD | ||
Markabte Parts Hub (aftermarket)Amman — Industrial · Aftermarket specialist · 48h delivery950 JODTotal parts
Markabte Parts Hub (aftermarket)
Amman — Industrial · Aftermarket specialist · 48h delivery
950 JOD
Total parts
| Part | Type | Needed for | Price |
|---|---|---|---|
| Body | Subtotal 680 JOD | ||
Left Front Door Shell | Aftermarket | Al-Manar Body ShopJordan Premium Auto Body | 220 JOD |
Left B-Pillar (Structural) Aftermarket structural — verify weld certification | Aftermarket | Al-Manar Body ShopJordan Premium Auto Body | 330 JOD |
Left Front Fender | Aftermarket | Al-Manar Body ShopJordan Premium Auto Body | 130 JOD |
| Mechanical | Subtotal 195 JOD | ||
Front-Left Suspension Strut | Aftermarket | Al-Manar Body ShopJordan Premium Auto Body | 195 JOD |
| Electrical | Subtotal 75 JOD | ||
Left ABS Sensor | Aftermarket | Al-Manar Body Shop | 75 JOD |
| Total parts | 950 JOD | ||
King Abdullah PartsAmman — Bayader · Mixed inventory · same-day pickup765 JODTotal parts
King Abdullah Parts
Amman — Bayader · Mixed inventory · same-day pickup
765 JOD
Total parts
| Part | Type | Needed for | Price |
|---|---|---|---|
| Body | Subtotal 555 JOD | ||
Left Front Door Shell | OEM | Al-Manar Body ShopJordan Premium Auto Body | 410 JOD |
Left Front Fender | Aftermarket | Al-Manar Body ShopJordan Premium Auto Body | 145 JOD |
| Mechanical | Subtotal 210 JOD | ||
Front-Left Suspension Strut | Aftermarket | Al-Manar Body ShopJordan Premium Auto Body | 210 JOD |
| Total parts | 765 JOD | ||
6.Value & Impact
Threshold 70%
Pre-accident
4,500 JOD
Post-repair
3,200 JOD
Diminished
1,300 JOD
Status
Borderline